Ne asumăm responsabilitatea de a te informa! Verifică alergenii și valorile nutriționale pentru a savura înghețata noastră cu zâmbetul pe buze! Dacă ai întrebări, suntem oricând aici pentru tine.
Valorile sunt calculate la 100g, cât și la porția întreagă (care diferă în funcție de sortiment), conform rețetarului și fișelor tehnice furnizate.
Alergeni alimentari
Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni. Alergenii sunt proteine care provoacă o reacție exagerată a sistemului imunitar.
În cazul în care sunteți intolerant / alergic la un ingredient, înainte de a comanda orice preparat din meniul nostru consultați lista cu ingredientele conținute de preparate și / sau intrebati personalul unității.
Grupe principale de alergeni
| Abreviere | Descriere |
| TE | Țelină și produse derivate |
| CL | Cereale care contin gluten (adica grau, secara, orz, ovaz, grau spelt, grau mare sau hibrizi ai acestora) |
| CR | Crustacee si produse derivate |
| OU | Oua și produse derivate |
| PE | Pește și produse derivate |
| LU | Lupini și produse derivate |
| LA | Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza) |
| MO | Moluște și produse derivate |
| MU | Muștar și produse derivate |
| AL | Fructe cu coajă, adică: migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), caju (Anacardium occidentale), nuci Pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum și produse derivate. |
| AR | Arahide și produse derivate |
| SU | Semințe de susan și produse derivate |
| SO | Soia și produse derivate |
| SF | Dioxid de sulf și sulfiți |
Alergeni ingrediente
| Nume | Alergeni |
| Bază Gelato | LA |
| Bază Sorbetto | – |
| Nutella | LA, SO, AL |
| Oreo | CL, SO |
| Unt de arahide | AR |
| Arahide | AR |
Valori nutritionale la ingrediente (100g)
| Produs | Energie (kcal) | Grăsimi | din care saturate | Carbohidrați | din care zaharuri | Proteine | Sare |
| Nutella | 539 kcal | 30.9 g | 10.6 g | 57.5 g | 56.3 g | 6.3 g | 0.11 g |
| Oreo | 474 kcal | 20.3 g | 5.6 g | 69.0 g | 38.0 g | 4.7 g | 0.48 g |
| Banana | 89 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 22.8 g | 12.2 g | 1.1 g | 0.01 g |
| Unt de arahide | 588 kcal | 50.0 g | 10.0 g | 20.0 g | 9.0 g | 25.0 g | 0.6 g |
| Arahide mărunțite | 567 kcal | 49.0 g | 6.8 g | 16.0 g | 4.7 g | 26.0 g | 0.01 g |
| Căpșuni | 32 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 7.7 g | 4.9 g | 0.7 g | 0.01 g |
| Kiwi | 61 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 14.7 g | 9.0 g | 1.1 g | 0.01 g |
| Zmeură | 52 kcal | 0.7 g | 0.0 g | 11.9 g | 4.4 g | 1.2 g | 0.01 g |
| Mure | 43 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 9.6 g | 4.9 g | 1.4 g | 0.01 g |
| Jägermeister | 249 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 13.2 g | 13.2 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Napolitane Joe | 529 kcal | 30.0 g | 18.0 g | 58.0 g | 38.0 g | 6.0 g | 0.25 g |
| Cremă de Whisky Angelli | 327 kcal | 7.0 g | 4.5 g | 28.0 g | 28.0 g | 1.0 g | 0.1 g |
| Lămâie | 29 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 9.3 g | 2.5 g | 1.1 g | 0.01 g |
| Bază Gelato | 165 kcal | 6.0 g | 4.4 g | 23.3 g | 21.5 g | 4.4 g | 0.35 g |
| Bază Sorbetto (baza cu indulcitori pt inghetata de fructe) | 79 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 13.0 g | 1.1 g | 0.0 g | 0.0 g |
Valori nutritionale & alergeni la produse (100g & portie)
BigBro • Like a Boss
gelato + nutella, banană, oreo
Alergeni: LA, CL, SO, AL
| Valori nutritionale | 100g | Portie (146g) |
| Energie (kJ) | 987 kJ | 1444 kJ |
| Energie (kcal) | 236 kcal | 345 kcal |
| Grăsimi | 11.3 g | 16.5 g |
| din care saturate | 4.6 g | 6.7 g |
| Carbohidrați | 35.8 g | 52.3 g |
| din care zaharuri | 29.3 g | 42.8 g |
| Proteine | 5.2 g | 7.6 g |
| Sare | 0.36 g | 0.52 g |
BigBro • Monkey Business* (nutella)
gelato / sorbetto + nutella, banană, arahide
Alergeni: LA, AR, AL, SO
| Valori nutritionale | 100g | Portie (147g) |
| Energie (kJ) | 1042 kJ | 1531 kJ |
| Energie (kcal) | 249 kcal | 366 kcal |
| Grăsimi | 14.1 g | 20.8 g |
| din care saturate | 4.8 g | 7.1 g |
| Carbohidrați | 33.3 g | 48.9 g |
| din care zaharuri | 27.1 g | 39.8 g |
| Proteine | 6.7 g | 9.9 g |
| Sare | 0.38 g | 0.56 g |
BigBro • Monkey Business* (unt de arahide)
gelato / sorbetto + unt de arahide, banană, arahide
Alergeni: LA, AR
| Valori nutritionale | 100g | Portie (147g) |
| Energie (kJ) | 1093 kJ | 1606 kJ |
| Energie (kcal) | 261 kcal | 384 kcal |
| Grăsimi | 18.4 g | 27.0 g |
| din care saturate | 5.0 g | 7.4 g |
| Carbohidrați | 22.8 g | 33.5 g |
| din care zaharuri | 13.3 g | 19.6 g |
| Proteine | 9.3 g | 13.6 g |
| Sare | 0.45 g | 0.66 g |
BigBro • Boo Boo
gelato / sorbetto + mure, zmeură
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (130g) |
| Energie (kJ) | 494 kJ | 640 kJ |
| Energie (kcal) | 118 kcal | 153 kcal |
| Grăsimi | 3.8 g | 4.9 g |
| din care saturate | 2.8 g | 3.7 g |
| Carbohidrați | 17.5 g | 22.8 g |
| din care zaharuri | 14.7 g | 19.1 g |
| Proteine | 4.7 g | 6.1 g |
| Sare | 0.22 g | 0.28 g |
BigBro • King C
gelato / sorbetto + căpșuni, kiwi
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (140g) |
| Energie (kJ) | 485 kJ | 682 kJ |
| Energie (kcal) | 116 kcal | 163 kcal |
| Grăsimi | 3.6 g | 5.0 g |
| din care saturate | 2.6 g | 3.7 g |
| Carbohidrați | 17.9 g | 25.0 g |
| din care zaharuri | 15.2 g | 21.3 g |
| Proteine | 4.4 g | 6.2 g |
| Sare | 0.21 g | 0.29 g |
BigBro • Amarena
gelato + cremă de cireșe amare, vafă
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (115g) |
| Energie (kJ) | 895 kJ | 1029 kJ |
| Energie (kcal) | 214 kcal | 246 kcal |
| Grăsimi | 6.3 g | 7.3 g |
| din care saturate | 3.8 g | 4.4 g |
| Carbohidrați | 34.4 g | 39.6 g |
| din care zaharuri | 29.2 g | 33.6 g |
| Proteine | 5.0 g | 5.8 g |
| Sare | 0.50 g | 0.58 g |
BigBro • OMG!
gelato + ciocolată neagră, kinder bueno
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (126g) |
| Energie (kJ) | 1301 kJ | 1640 kJ |
| Energie (kcal) | 311 kcal | 392 kcal |
| Grăsimi | 17.5 g | 22.0 g |
| din care saturate | 7.9 g | 10.0 g |
| Carbohidrați | 32.5 g | 40.9 g |
| din care zaharuri | 28.8 g | 36.3 g |
| Proteine | 6.5 g | 8.2 g |
| Sare | 0.41 g | 0.52 g |
BigBro • Like a Lady
gelato + ciocolată albă, raffaello
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (115g) |
| Energie (kJ) | 1222 kJ | 1400 kJ |
| Energie (kcal) | 292 kcal | 335 kcal |
| Grăsimi | 16.3 g | 18.7 g |
| din care saturate | 7.7 g | 8.8 g |
| Carbohidrați | 31.0 g | 35.6 g |
| din care zaharuri | 29.8 g | 34.2 g |
| Proteine | 5.2 g | 6.0 g |
| Sare | 0.35 g | 0.40 g |
BigBro • Better?!
gelato + caramel sărat, snickers
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (140g) |
| Energie (kJ) | 1097 kJ | 1537 kJ |
| Energie (kcal) | 262 kcal | 367 kcal |
| Grăsimi | 12.0 g | 16.8 g |
| din care saturate | 5.5 g | 7.7 g |
| Carbohidrați | 33.1 g | 46.3 g |
| din care zaharuri | 27.9 g | 39.0 g |
| Proteine | 5.9 g | 8.3 g |
| Sare | 0.64 g | 0.90 g |
BigBro • Yummy!
gelato + cremă de fistic
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (120g) |
| Energie (kJ) | 1008 kJ | 1208 kJ |
| Energie (kcal) | 241 kcal | 289 kcal |
| Grăsimi | 11.9 g | 14.3 g |
| din care saturate | 4.5 g | 5.4 g |
| Carbohidrați | 27.9 g | 33.5 g |
| din care zaharuri | 24.3 g | 29.1 g |
| Proteine | 6.1 g | 7.3 g |
| Sare | 0.22 g | 0.26 g |
BigBro • JagerMixer
gelato + jagermeister, lime
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (110g) |
| Energie (kJ) | 657 kJ | 724 kJ |
| Energie (kcal) | 157 kcal | 173 kcal |
| Grăsimi | 4.4 g | 4.8 g |
| din care saturate | 3.4 g | 3.7 g |
| Carbohidrați | 18.5 g | 20.3 g |
| din care zaharuri | 15.7 g | 17.3 g |
| Proteine | 5.5 g | 6.0 g |
| Sare | 0.25 g | 0.28 g |
BigBro • Irish Cream
gelato + cremă de whisky, napolitane
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (113g) |
| Energie (kJ) | 1008 kJ | 1138 kJ |
| Energie (kcal) | 241 kcal | 272 kcal |
| Grăsimi | 7.6 g | 8.6 g |
| din care saturate | 4.3 g | 4.9 g |
| Carbohidrați | 35.2 g | 39.8 g |
| din care zaharuri | 29.1 g | 32.9 g |
| Proteine | 5.6 g | 6.3 g |
| Sare | 0.35 g | 0.39 g |
LilBro • Banatella
gelato + banană, nutella
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (105g) |
| Energie (kJ) | 908 kJ | 954 kJ |
| Energie (kcal) | 217 kcal | 228 kcal |
| Grăsimi | 10.3 g | 10.8 g |
| din care saturate | 5.0 g | 5.3 g |
| Carbohidrați | 30.3 g | 31.8 g |
| din care zaharuri | 26.4 g | 27.7 g |
| Proteine | 4.9 g | 5.1 g |
| Sare | 0.30 g | 0.32 g |
LilBro • Coco Bau
gelato + cremă de cocos, nutella
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (90g) |
| Energie (kJ) | 1147 kJ | 1034 kJ |
| Energie (kcal) | 274 kcal | 247 kcal |
| Grăsimi | 16.1 g | 14.5 g |
| din care saturate | 9.6 g | 8.6 g |
| Carbohidrați | 28.4 g | 25.6 g |
| din care zaharuri | 24.9 g | 22.4 g |
| Proteine | 5.0 g | 4.5 g |
| Sare | 0.31 g | 0.28 g |
LilBro • Mini Cookie
gelato + oreo
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (71g) |
| Energie (kJ) | 861 kJ | 611 kJ |
| Energie (kcal) | 206 kcal | 146 kcal |
| Grăsimi | 7.2 g | 5.1 g |
| din care saturate | 5.1 g | 3.6 g |
| Carbohidrați | 28.6 g | 20.3 g |
| din care zaharuri | 23.5 g | 16.7 g |
| Proteine | 5.6 g | 4.0 g |
| Sare | 0.34 g | 0.24 g |
LilBro • Mini Boo
gelato + mure, zmeură
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (100g) |
| Energie (kJ) | 506 kJ | 506 kJ |
| Energie (kcal) | 121 kcal | 121 kcal |
| Grăsimi | 3.8 g | 3.8 g |
| din care saturate | 2.7 g | 2.7 g |
| Carbohidrați | 16.9 g | 16.9 g |
| din care zaharuri | 14.3 g | 14.3 g |
| Proteine | 4.6 g | 4.6 g |
| Sare | 0.21 g | 0.21 g |
LilBro • Prince C
gelato + căpșuni, kiwi
Alergeni: LA
| Valori nutritionale | 100g | Portie (100g) |
| Energie (kJ) | 531 kJ | 531 kJ |
| Energie (kcal) | 127 kcal | 127 kcal |
| Grăsimi | 3.9 g | 3.9 g |
| din care saturate | 2.7 g | 2.7 g |
| Carbohidrați | 18.5 g | 18.5 g |
| din care zaharuri | 15.7 g | 15.7 g |
| Proteine | 4.7 g | 4.7 g |
| Sare | 0.22 g | 0.22 g |